¡APROVÉCHATE AHORA DE ENVÍOS GRATUITOS EN ESPAÑA PENINSULAR A PARTIR DE 299€! **
Nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo y solidaridad a las comarcas afectadas por la DANA.
Barredora de batería KGA 770 con un ancho de barrido de 77 cm y capacidad de depósito de 50 L, perfecta para zonas de interior como adoquines o pavimento sellado y zonas de exterior como asfalto, hormigón lavado o losetas. Con sistema de barrido MultiClean, cepillos resistentes, regulador de altura central, manillar ergonómico, transmisión directa a los rodillos, barre sin levantar polvo.
(Últimos artículos en stock!)
Fecha de disponibilidad:
Este producto no se vende solo. Debes seleccionar al menos 1 cantidad para este producto.
**Batería recomendada AP 100 y AP 200**
Datos Técnicos:
Nivel sonoro | 64 dB(A) |
Autonomía con AP 300 | bis 210 min 1) |
Autonomía con AP 200 | bis 168 min 1) |
Capacidad teórica de barrido | 3250 m²/h |
Peso máquina sin batería | 16 kg |
Anchura de barrido | 77 cm |
Capacidad del recogedor | 50 l |
Autonomía con AP 100 | bis 84 min 1) |
Peso | 16 kg |
Potencia sonora | 80 dB(A) 2) |
*Sin cargador y sin acumulador
*La imagen puede no corresponder con el producto descrito
AUTONOMÍA DE TRABAJO DE LAS BATERÍAS AP | ||||
MODELO | CARACTERÍSTICAS | MÁQUINA Y AUTONOMÍA (min) | ||
Ah | Wh | Kg | KGA 770 | |
AP 100 | 2,6 | 94 | 0,8 | 84 |
AP 200 | 5,2 | 187 | 1,2 | 168 |
AP 300 | 6,3 | 227 | 1,7 | 210 |
AP 300 S | 7,2 | 281 | 1,8 | 260 |
AP 500 S | 8,8 | 337 | 2 | 312 |
AR 2000 L | 27,4 | 1.015 | 7,4 | - |
AR 3000 L | 41,2 | 1.520 | 9,55 | - |
.
.
TIEMPOS DE CARGA DE BATERIAS AP Y AR-L | |||||||
Modelo | Tiempo de carga en minutos | ||||||
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300S | AP 500S | AR 2000L | AR 3000L | |
AL 101 | 100 | 200 | 250 | 300 | 355 | - | - |
AL 300 | 45 | 55 | 60 | 70 | 90 | 270 | 400 |
AL 301-4 | 45 | 55 | 75 | 80 | 90 | 290 | 430 |
AL 500 |
45
| 45 | 35 | 45 | 55 | 150 | 220 |
Pinche en el siguiente enlace para acceder a las Instrucciones de Uso de las Barredoras STIHL:
https://www.stihl.es/manuales-de-instrucciones-de-las-maquinas-manuales-de-seguridad.aspx
Pinche en el siguiente enlace para acceder a las los consejos y videos explicativos de uso STIHL:
Ningun comentario de clientes en este momento
512,10 € 569,00 €
238,50 € 265,00 €