¡APROVÉCHATE AHORA DE ENVÍOS GRATUITOS EN ESPAÑA PENINSULAR A PARTIR DE 299€! **
Nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo y solidaridad a las comarcas afectadas por la DANA.
Desbrozadora FSA 120 sin batería ni cargador. Esta desbrozadora tiene manillar abierto. Ofrece un alto rendimiento, eficiencia y trabajo ergonómico.
Incluye cuchilla cortahierbas 230-2.
.
**NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR**
(Últimos artículos en stock!)
Fecha de disponibilidad:
Este producto no se vende solo. Debes seleccionar al menos 1 cantidad para este producto.
*** BATERIA RECOMENDADA AP 300 S ***
**NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR**
Se puede utilizar sin protección auditiva para segar eficientemente grandes zonas verdes en el jardín de casa e incluso trabajar en zonas sensibles al ruido.
Para el potente motor EC, la velocidad puede ajustarse directamente en la empuñadura de control mediante un regulador de velocidad variable con 2 niveles de velocidad.
En modo ECO (nivel 1) se puede trabajar a velocidades más bajas. Si necesita la máxima velocidad para cortar matorrales y hierba densa, cambie a la velocidad 2 utilizando el interruptor deslizante. Dependiendo de la aplicación, también puede ajustar la velocidad de forma continua.
El arnés doble para el hombro le permite trabajar de forma ergonómica incluso durante largos periodos de tiempo. Sólo tiene que fijarla a la práctica anilla de sujeción/strong, que puede ajustar a su tamaño corporal sin necesidad de herramientas.
Datos Técnicos:
Tensión nominal | 36 V |
Peso | 4,5 kg 1) |
Peso | 9,9 lbs |
Nivel de presión sonora | 81 dB(A) 2) |
Nivel de potencia acústica | 94 dB(A) |
Vibraciones izq./dcha. | 2,6/2,3 m/s² 3) |
Valor de vibraciones, izquierda | 1,8 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 1,3 m/s² |
Longitud total | 178 cm |
Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
Herramienta de corte estándar | Mähkopf PolyCut 18-2 |
Acumulador recomendado | AP 300 S |
Autonomía con AP 100 | hasta 30 min 4) |
Autonomía con AP 100 (2) | hasta 15 min 5) |
Autonomía con AP 200 | hasta 60 min 5) |
Autonomía con AP 200 (2) | hasta 30 min 5) |
Autonomía con AP 300 | hasta 80 min 6) |
Autonomía con AP 300 (2) | hasta 40 min 5) |
Autonomía con AP 300 S | hasta 100 min |
Autonomía con AP 300 S (2) | hasta 50 min 5) |
Autonomía con AP 500 S | 130 min |
Autonomía con AP 500 S (2) | 60 min |
Autonomía con AR 1000 | hasta 220 min 5) |
Autonomía con AR 1000 (2) | hasta 110 min 5) |
Autonomía con AR 2000 | hasta 320 min 5) |
Autonomía con AR 2000 (2) | hasta 160 min 5) |
Autonomía con AR 2000 L | hasta 380 min 5) |
Autonomía con AR 2000 L (2) | hasta 200 min |
Autonomía con AR 3000 | hasta 420 min 5) |
Autonomía con AR 3000 (2) | hasta 220 min 5) |
Autonomía con AR 3000 L | hasta 510 min |
Autonomía con AR 3000 L (2) | hasta 300 min |
Grado de protección IP | IPX4 |
.
AUTONOMÍA DE TRABAJO DE LAS BATERÍAS AP | ||||
MODELO | CARACTERÍSTICAS | MÁQUINA Y AUTONOMÍA (min) | ||
Ah | Wh | Kg | DESBROZADORA FSA 120 | |
AP 200 | 5,2 | 187 | 1,3 | 60 – 40 |
AP 300 S | 7,2 | 281 | 1,8 | 100 – 60 |
AP 500 S | 9,4 | 337 | 2 | 130 -70 |
AR 2000 L | 27,4 | 1.015 | 7,4 | 380 – 200 |
AR 3000 L | 41,2 | 1.520 | 9,50 | 510 -281 |
.
CARGADORES | |||||
MODELO | TIEMPOS DE CARGA BATERIA: 80% / 100% (MIN) | ||||
AP 200 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
AL 101 | 150/200 | 230/300 | 280/355 | - | - |
AL 301 | 40/55 | 55/80 | 70/90 | 220/290 | 330/430 |
AL 301-4 | 40/55 | 55/80 | 70/90 | 220/290 | 330/430 |
AL 500 | 30/45 | 30/45 | 40/55 | 110/150 | 170/220
|
.
Pinche en el siguiente enlace para acceder a las Instrucciones de Uso de las Desbrozadoras STIHL:
https://www.stihl.es/manuales-de-instrucciones-de-las-maquinas-manuales-de-seguridad.aspx
Pinche en el siguiente enlace para acceder a las los consejos y videos explicativos de uso STIHL:
Ningun comentario de clientes en este momento
116,10 € 129,00 €
152,10 € 169,00 €
242,10 € 269,00 €
179,10 € 199,00 €
305,10 € 339,00 €
305,10 € 339,00 €
503,10 € 559,00 €
548,10 € 609,00 €
548,10 € 609,00 €
764,10 € 849,00 €
521,10 € 579,00 €
305,10 € 339,00 €
458,10 € 509,00 €
476,10 € 529,00 €
647,10 € 719,00 €
647,10 € 719,00 €
647,10 € 719,00 €
107,10 € 119,00 €
143,10 € 159,00 €
161,10 € 179,00 €
323,10 € 359,00 €
413,10 € 459,00 €
413,10 € 459,00 €
395,10 € 439,00 €
620,10 € 689,00 €