¡APROVÉCHATE AHORA DE ENVÍOS GRATUITOS EN ESPAÑA PENINSULAR A PARTIR DE 299€! **
Nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo y solidaridad a las comarcas afectadas por la DANA.
Estación de carga Genergy GZE 0506 con carga ultrarrápida en 2,5 horas y una salida nominal de 4000W.
.
31540
(Últimos artículos en stock!)
Fecha de disponibilidad:
Este producto no se vende solo. Debes seleccionar al menos 1 cantidad para este producto.
Carga ultrarrápida en 2.5horas. Carga lenta en 5horas. Batería LifePO4 clase A de automoción: 4000 ciclos >70% - 3000 ciclos >80%. BMS: Sistema inteligente para la gestión de la batería. MPPT: Seguidor de punto de máxima potencia, mayor rendimiento de carga. Grado protección general IP54. Tomacorrientes IP67 con diferencial 30mA.
.
TIEMPOS DE USO:
.
MODEL/MODELO | GZE5050PRO- S |
Capacidad / Capacity | 5040Wh |
Tipo de batería / Battery Type | LiFePO4 Grade A Automotive grade |
Ciclo de vida de batería / Battery Lifecycle | 4000 ciclos > 70% - 3000 ciclos > 80% |
Expansión baterías en paralelo | Hasta 15 unidades de 5040Wh (maximo 80640Wh) |
SALIDA / OUTPUT |
|
Salida 230V / 230V output | 5000W |
Pico 230V / 230V output | 7000W |
Salida energía / Power Output | Onda pura / Pure sine wave |
Salidas AC / AC Sockets | 2x16A IP67 |
Protección eléctrica contra sobrecargas/cortocircuito Electrical overload/short circuit protection | Magnetotérmicos para cada tomacorriente. Breakers for every socket |
Protección eléctrica contrafuga de corrientes Electrical protection against current leakage | Diferencial 30mA Residual current device 30mA |
Protección digital contra sobrecargas | Si / Yes |
Pica de tierra/Groundin rod | Incluida / Included |
Salida USB-A | 5V/3A 9V/1.8A 12V/1.5A (18W MAX) |
Salida USB-C | 5V/3A 7V/2.4A 9V/1.8A 12W (1.5A) |
ENTRADA / IMPUT |
|
Entrada de carga AC/AC Imput charge | 2500W (190V / 250V Max 16A) |
Tiempo de carga completa / Full charging time | 2.5h |
Entrada panel solar / Input solar panel | 2100W (12/150V 15A) |
Tipo entrada DC solar | Anderson |
Control panel solar / Panel solar controller | MPPT |
Panel solar compatible / Recommended solar panel | De 1 a 10 paneles GZE200W |
Tiempo de carga desde panel / Panel solar charging time | 3h (PV-2000W) |
Carga-salida simultánea / Simultaneous Charging-Output | SI |
Medidas / Size | 852x512x502mm |
Peso / Weight | 68kg |
Accesorios / Accessories | Cables red/solar–Manual / Cables AC/Solar-Manual |
Referencia / Reference | 31540 (EAN 8436531943318) |
Ningun comentario de clientes en este momento
387,15 €
735,22 €
974,43 €
1 173,30 €
2 031,55 €
2 539,25 €
397,95 €
464,55 €
219,65 €
328,80 €
811,90 €
930,40 €
1 197,90 €
1 889,30 €
2 776,95 €
1 130,00 €