¡APROVÉCHATE AHORA DE ENVÍOS GRATUITOS EN ESPAÑA PENINSULAR A PARTIR DE 299€! **
Nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo y solidaridad a las comarcas afectadas por la DANA.
Motosierra MSA 160 C-B, Sin Batería Ni Cargador. Potente y fácil de manejar.
(Últimos artículos en stock!)
Fecha de disponibilidad:
Este producto no se vende solo. Debes seleccionar al menos 1 cantidad para este producto.
*Las baterías tipo AR no son compatibles con el cargador AL 101*
**Batería recomendada AP 200**
La primera motosierra de batería de STIHL ofrece un rendimiento de corte de primera clase. Una potente máquina de 36 V que cumple con las más altas expectativas.
Es la herramienta ideal para trabajar en el ámbito privado, en el mantenimiento de jardines y paisajes o en el comercio. Como el motor funciona de forma silenciosa y sin emisiones, puedes utilizar la motosierra incluso en zonas sensibles al ruido e incluso en interiores.
Equipada de serie con la nueva cadena Picco Micro (PM3) de 1/4" que reduce vibraciones y rebotes, especialmente desarrollada para motosierras más ligeras y compactas.
Con sus 3,1 kg (sin batería), se pueden realizar sesiones de trabajo aún más largas ahorrando batería.
Este modelo presenta una espada de 30 cm de longitud.
Datos técnicos
Espada longitud de corte | 30 cm |
Nivel sonoro | 85 dB(A) |
Potencia sonora | 93 dB(A) |
Tensión nominal (V) | 36 V |
Capacidad depósito aceite adhesivo | 210 cm³ |
Peso | 3,5 kg 1) |
Sistema de batería | Lithium-Ionen |
Autonomía con AR 3000 L | bis 300 min 2) |
Autonomía con AP 300 S | bis 62 min 2) |
Batería recomendada | AP 200 |
Autonomía con AP 200 | hasta 42 min 2) |
Autonomía con AP 300 | hasta 50 min 3) |
Autonomía con AR 2000 L | bis 195 min 2) |
1)Sin batería, con espada y cadena 2)Las autonomía con valores aproximados y pueden variar según aplicación de la máquina 3)Las autonomías son valores de referencias y dependen del uso de la máquina en cada momento
AUTONOMÍA DE TRABAJO DE LAS BATERÍAS AP | ||||
MODELO | CARACTERÍSTICAS | MÁQUINA Y AUTONOMÍA (min) | ||
Ah | Wh | Kg | MSA 160 C-B | |
AP 100 | 2,6 | 94 | 0,8 | - |
AP 200 | 5,2 | 187 | 1,2 | 42 |
AP 300 | 6,3 | 227 | 1,7 | 50 |
AP 300 S | 7,2 | 281 | 1,8 | 62 |
AP 500 S | 8,8 | 337 | 2 | 74 |
AR 2000 L | 27,4 | 1.015 | 7,4 | 195 |
AR 3000 L | 41,2 | 1.520 | 9,55 | 300 |
.
CARGADORES | |||||||
MODELO | TIEMPOS DE CARGA BATERIA: 80% / 100% (MIN) | ||||||
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
AL 101 | 100 | 150/200 | 190/250 | 230/300 | 280/355 | - | - |
AL 300 | 45 | 55 | 60 | 70 | 90 | 270 | 400 |
AL 301 | - | 40/55 | 50/75 | 55/80 | 70/90 | 220/290 | 330/430 |
AL 301-4 | - | 40/55 | 50/75 | 55/80 | 70/90 | 220/290 | 330/430 |
AL 500 | 45 | 30/45 | 25/35 | 30/45 | 40/55 | 110/150 | 170/220 |
.
MODELO | DURACION DE BATERIA (ejemplo usos) y AUTONOMIA BATERIA (min) | |||
AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | |
MSA 160 C-B | 42 min 210 cortes | 50 min 250 cortes | 62 min 310 cortes | 74 min 370 cortes |
MSA 161 T | 42 min 200 cortes | 50 min 240 cortes | 62 min 300 cortes | 74 min 360 cortes |
MSA 200 C-B | 35 min 160 cortes | 40 min 210 cortes | 50 min 270 cortes | 60min 320 cortes |
MSA 220 C-B | 32 min 150 cortes | 37 min 220 cortes | 40min 300 cortes | 48 min 350 cortes |
MSA 220 TC-O | 16 min 140 cortes | 25 min 190 cortes | 29 min 260 cortes | 34 min 310 cortes |
MSA 300 C-O | - | - | - | 20-44 min 320 cortes |
.
Pinche en el siguiente enlace para acceder a las Instrucciones de Uso de las Motosierras STIHL:
https://www.stihl.es/manuales-de-instrucciones-de-las-maquinas-manuales-de-seguridad.aspx
Pinche en el siguiente enlace para acceder a las los consejos y videos explicativos de uso STIHL:
https://www.stihl.es/consejos.aspx
Montaje y uso de motosierras:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4as2Y0fb49Leib-6PEkKccWBVWue66Ym
Ningun comentario de clientes en este momento
156,00 € 169,00 €
119,00 € 129,00 €
179,10 € 199,00 €
305,10 € 339,00 €
215,10 € 239,00 €
368,10 € 409,00 €
422,10 € 469,00 €
359,10 € 399,00 €
449,10 € 499,00 €
453,60 € 504,00 €
549,00 € 699,00 €
554,00 € 704,00 €
737,10 € 819,00 €
746,10 € 829,00 €
323,10 € 359,00 €
476,10 € 529,00 €